GREAT LAKES BASEBALL LEAGUE
'D' PLAYER INDEX
01/29/2049
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Spencer D'Urberville 2048-2048 .234 1 9 0 0 0 0.00 0
Roberto Da Silva 2022-2034 .255 202 675 0 0 0 0.00 0
Jim Danton 2020-2023 .202 25 103 0 0 0 0.00 0
Matt Danton 2022-2023 .199 3 19 0 0 0 0.00 0
Larry Dares 2015-2018 .240 40 148 0 0 0 0.00 0
Truman Dares 2030-2041 .268 77 410 0 0 0 0.00 0
David Darrach 2048-2048 .312 1 1 0 0 0 0.00 0
Fred Darrach 2019-2030 .276 149 536 0 0 0 0.00 0
Gilbert David 2035-2040 .085 0 5 43 63 0 4.15 499
Gérard David 2023-2026 .175 1 2 11 15 1 4.82 99
Julien David 2041-2044 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Bennett Davidson 2015-2018 .000 0 0 9 9 8 2.78 182
Kevin Davidson 2021-2038 .112 0 2 40 48 24 3.48 711
Jim Davies 2026-2030 .246 2 22 0 0 0 0.00 0
Mark Davies 2033-2041 .094 0 2 37 24 14 3.40 498
Artie Davis 2015-2023 .387 0 6 32 35 265 1.98 856
Carlos Davis 2016-2018 .185 3 9 0 0 0 0.00 0
Derek Davis 2047-2048 .323 9 31 0 0 0 0.00 0
Howard Davis 2034-2037 .148 0 1 10 12 5 5.66 265
Jeremy Davis 2031-2042 .266 72 409 0 0 0 0.00 0
Jim Davis 2016-2020 .214 0 0 9 4 2 3.79 130
John Davis 2028-2040 .307 91 423 0 2 0 5.29 3
Justin Davis 2015-2024 .160 1 7 35 62 7 3.36 518
Lee Davis 2024-2035 .143 0 0 26 24 9 3.49 265
Matt Davis 2021-2025 .265 5 36 0 0 0 0.00 0
Will Davis 2026-2038 .124 0 4 60 50 15 3.59 722
Winston Davis 2036-2037 .227 13 42 0 0 0 0.00 0
Sergio De Jesús 2031-2039 .269 137 448 0 0 0 0.00 0
Jurrie de Meza 2031-2036 .277 30 143 0 0 0 0.00 0
Yassin De Sousa 2015-2021 .143 0 0 12 19 10 3.08 332
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Chris Decker 2019-2024 .200 0 3 4 10 0 4.37 120
Yu Dee 2021-2022 .182 0 2 11 12 0 4.30 109
Phil Delahanty 2023-2029 .259 51 291 0 0 0 0.00 0
Mathias Delannoy 2018-2018 .176 1 3 0 0 0 0.00 0
Alex Delattre 2031-2045 .248 39 289 0 0 0 0.00 0
Jorge Deleón 2034-2040 .200 0 7 22 28 3 3.78 282
Luis Deleón 2048-2048 .000 0 0 1 0 0 0.00 1
Alonso Delgado 2046-2048 .000 0 0 7 7 0 3.50 158
Javier Delgado 2048-2048 .200 0 2 0 0 0 0.00 0
José Delgado 2015-2016 .214 18 78 0 0 0 0.00 0
Fred Delhaye 2029-2030 .250 0 0 4 3 2 3.61 39
Denis Delmas 2018-2027 .245 46 361 0 0 0 0.00 0
Doug Deschamps 2046-2048 .277 18 106 0 0 0 0.00 0
Georges Deschamps 2048-2048 .045 0 0 0 0 0 0.00 0
John Deschamps 2038-2039 .500 0 0 1 1 1 3.63 14
Mark Deschamps 2024-2036 .095 0 1 53 28 90 3.15 671
Jeff Dewar 2048-2048 .250 0 1 0 0 0 0.00 0
Devlyn Dias 2033-2045 .269 182 690 0 0 0 0.00 0
Bill Dickie 2015-2016 .235 5 11 0 0 0 0.00 0
Glen Dickie 2048-2048 .276 12 41 0 0 0 0.00 0
Ron Dickson 2036-2040 .176 15 50 0 0 0 0.00 0
Gray Dijkstra 2043-2048 .310 21 222 0 0 0 0.00 0
Stone Dill 2028-2037 .074 0 1 25 22 27 4.64 367
Tom Ditmars 2015-2015 .267 3 10 0 0 0 0.00 0
Bill Dixon 2015-2015 .000 0 0 0 0 0 6.16 20
Dave Dodd 2035-2048 .271 157 609 0 0 0 0.00 0
Marçall Dodin 2042-2045 .105 0 1 5 6 1 4.87 96
Emmett Dodman 2041-2048 .375 0 3 48 48 137 2.71 577
Paul Dominey 2036-2048 .105 0 0 50 56 211 2.99 741
Bill Donovan 2029-2036 .200 0 1 2 4 8 3.75 85
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Gary Dooley 2015-2017 .224 13 53 0 0 0 0.00 0
Lance Doubleday 2046-2047 .221 2 9 0 0 0 0.00 0
Derril Dougherty 2024-2036 .191 1 30 122 73 0 2.82 2132
Kevin Douglas 2027-2029 .000 0 0 0 0 2 6.10 16
Pat Douglas 2048-2048 .100 0 0 0 0 0 0.00 0
Patrick Douglas 2017-2020 .083 0 0 4 5 17 2.94 183
Tony Douglas 2029-2033 .300 0 0 4 3 4 3.17 80
Steven Dow 2040-2048 .243 12 89 0 0 0 0.00 0
Gareth Dowd 2025-2028 .215 2 20 0 0 0 0.00 0
Tim Dower 2041-2044 .238 14 85 0 0 0 0.00 0
Colby Doyle 2016-2024 .000 0 0 16 10 5 2.44 193
Donald Doyle 2016-2018 .188 5 23 0 0 0 0.00 0
Viorel Dragota 2030-2030 .000 0 1 0 0 0 0.00 0
Ron Draper 2046-2048 .100 0 2 3 10 12 3.66 139
Matt Drover 2015-2020 .205 4 45 0 0 0 0.00 0
Mike Dryden 2037-2041 .364 0 0 17 12 10 3.20 213
Nicolas Dubois 2037-2048 .186 1 23 75 71 3 3.47 848
Thomas Dubois 2035-2038 .213 1 8 12 25 1 4.55 260
Wayne Ducker 2026-2034 .000 0 0 25 24 207 2.43 491
Herb Ducklow 2020-2030 .272 55 334 0 0 0 0.00 0
Ken Ducklow 2016-2027 .078 2 7 55 86 2 4.52 639
Christophe Dufour 2015-2020 .214 24 115 0 0 0 0.00 0
Hamilton Dumas 2016-2016 .000 0 0 1 2 0 10.95 8
Jean Dumas 2015-2018 .147 4 21 0 0 0 0.00 0
Lukas Dumas 2034-2043 .275 5 117 0 0 0 0.00 0
Alain Dumont 2016-2017 .176 2 14 0 0 0 0.00 0
Will Dumont 2024-2029 .239 5 65 0 0 0 0.00 0
John Dunbar 2017-2017 .000 0 0 0 0 0 3.52 25
Jerome Duncan 2015-2015 .000 0 0 1 0 0 0.67 12
Joseph Duncan 2031-2034 .000 0 0 1 0 2 4.08 31
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Akzer Dunde 2025-2037 .151 0 20 54 74 5 4.37 885
Chris Dunlap 2015-2019 .200 0 0 16 8 91 1.95 310
Al Dunleavy 2038-2048 .091 0 0 10 13 3 3.60 118
Walker Dunse 2043-2048 .263 5 141 0 0 0 0.00 0
Chris Dunsmore 2036-2043 .136 3 13 31 47 2 4.94 440
John Dupuis 2015-2015 .000 0 0 2 1 0 8.84 14
Bill Durand 2015-2028 .301 275 833 0 1 0 6.75 0
Manny Durango 2027-2036 .110 0 13 70 87 0 3.89 783
Brad Durant 2047-2048 .239 8 55 0 0 0 0.00 0
Maël Durant 2038-2048 .221 104 412 0 0 0 0.00 0
Paul Durham 2031-2035 .269 0 11 0 0 0 0.00 0
Barry Durston 2034-2045 .185 187 439 0 0 0 0.00 0
Patrick Dutertre 2015-2020 .195 0 14 49 57 2 3.10 692
Jean-Loup Duval 2026-2031 .208 1 12 28 29 1 4.22 235
Sam Duval 2015-2016 .104 0 4 18 14 0 4.03 203
Horace Dwyer 2022-2025 .209 1 3 0 0 0 0.00 1
Robert Dwyer 2025-2031 .143 0 1 15 13 3 4.97 201
Dave Dye 2015-2015 .229 0 3 0 0 0 0.00 0
John Dyke 2043-2048 .256 74 252 0 0 0 0.00 0
Iván Díaz 2015-2023 .235 0 0 16 17 19 2.82 420
Juan Díaz 2038-2039 .190 18 59 0 0 0 0.00 0
Luis Díaz 2020-2028 .223 64 191 0 0 0 0.00 0
Shawn Díaz 2031-2034 .286 2 8 0 0 0 0.00 0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, March 28th , 2024 - OOTP Baseball 24.10 Build 82